MAIN SPONSOR
PARTNER PRINCIPALI
COMUNICATI FIPAV PADOVA
5 x 1000 ARZERELLO PALLAVOLO
COPPA VENETO FEMM. gir. 5 * METAL PROJECT
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO C | 11 |
| 2 | METAL PROJECT | 8 |
| 3 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 3 |
| 5 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 1 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 3 | NONNO ANDREA | 3 |
| 4 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 |
| 7 | METAL PROJECT | 2 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 2 |
| 9 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 1 |
| 10 | VOLLEY COLOMBO C | 1 |
| 11 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 |
| 12 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
| 13 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 |
| 14 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
| 15 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| 16 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 |
| 1 | ARENAVOLLEY C | 0 |
| 2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0 |
| 3 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 |
| 4 | METAL PROJECT | 0 |
| 5 | NONNO ANDREA | 0 |
| 6 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 |
| 7 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 |
| 8 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
GRUPPO ATTIVITA' MOTORIE A.P. 2024/2025
METEO
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 07/01/2026 21:00 |
RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | METAL PROJECT | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENAVOLLEY C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | METAL PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NONNO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | 10/12/2025 21:00 |
VOLLEY COLOMBO C | METAL PROJECT | 2-3 | 25-18 28-26 14-25 11-25 9-15
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 51 | 1,49 | 0 |
| 3 | NONNO ANDREA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
| 4 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 72 | 1,36 | 0 |
| 6 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 81 | 1,22 | 0 |
| 7 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 109 | 87 | 1,25 | 0 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 107 | 106 | 1,01 | 0 |
| 9 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 106 | 107 | 0,99 | 0 |
| 10 | VOLLEY COLOMBO C | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 87 | 109 | 0,8 | 0 |
| 11 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 99 | 0,82 | 0 |
| 12 | SPAKKA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 72 | 98 | 0,73 | 0 |
| 13 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
| 14 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
| 15 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 76 | 0,67 | 0 |
| 16 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1886 | 12/11/2025 21:00 |
VOLLEY FONTANE PARISISPED | METAL PROJECT | 2-3 | 25-27 25-15 25-20 18-25 12-15
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 56 | 1,34 | 0 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 61 | 1,23 | 0 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 63 | 1,22 | 0 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 81 | 71 | 1,14 | 0 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 83 | 1,13 | 0 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 90 | 1,06 | 0 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 87 | 93 | 0,94 | 0 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 118 | 111 | 1,06 | 0 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 97 | 1,05 | 0 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 105 | 0,97 | 0 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 94 | 105 | 0,9 | 0 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 94 | 1,12 | 0 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 102 | 1,03 | 0 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 97 | 102 | 0,95 | 0 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 111 | 118 | 0,94 | 0 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 93 | 87 | 1,07 | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 90 | 95 | 0,95 | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 94 | 0,88 | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 71 | 81 | 0,88 | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 77 | 0,82 | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 75 | 0,81 | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 75 | 0,75 | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 139 | 04/10/2025 21:00 |
VOLLEY COLOMBO C | METAL PROJECT | 3-0 | 25-13 25-23 25-22
|
| 3 | 140 | 09/10/2025 21:00 |
METAL PROJECT | BANCA ANNIA ADUNA PW | 3-0 | 25-15 25-15 25-17
|
| 4 | 143 | 11/10/2025 19:00 |
ALUTECNOS PERNUMIA | METAL PROJECT | 1-3 | 26-24 17-25 20-25 20-25
|
| 5 | 145 | 18/10/2025 21:00 |
METAL PROJECT | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-2 | 23-25 25-27 25-21 25-21 15-9
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO C | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 359 | 302 | 1,19 | 0 |
| 2 | METAL PROJECT | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 345 | 308 | 1,12 | 0 |
| 3 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1,11 | 420 | 407 | 1,03 | 0 |
| 4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,56 | 290 | 322 | 0,9 | 0 |
| 5 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 290 | 365 | 0,79 | 0 |
A.S.D. Arzerello Pallavolo - Via Madonna del Popolo, 5 - 35028 - Piove di Sacco (PD) - Tel 0499701807
Email info@arzerellopallavolo.it Codice FIPAV 06.024.0338 - P. IVA 03378520286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager