PARTNER
Auguri di buon compleanno!!
CAMPION. REG. SERIE D METAL PROJECT
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | POOL PATAVIUM | 64 |
2 | METAL PROJECT | 53 |
3 | IPERDERDENTAL KALLIMA | 43 |
4 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 37 |
5 | TECH LAB - MAROLA | 33 |
6 | ASD SAN GIORGIO | 32 |
7 | IPER VOLLEY | 31 |
8 | A.P. REDSKINS CAVAION | 29 |
9 | ZETALASER BELVEDERE | 25 |
10 | SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | 19 |
11 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 14 |
12 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 10 |
CAMPION. PROV. 2^DIV. HI.RO
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VOLLEY POZZONOVO | 30 |
2 | SAN DOMENICO SAVIO - BLU | 28 |
3 | 2D HI.RO. | 21 |
4 | OMNIA BY GIOTTO | 21 |
5 | REAL PADOVA 2DF | 17 |
6 | URBAN-FALEGNAM. DAL CORSO | 7 |
7 | TEOLO VOLLEY 2D | 2 |
1 | ARCELLA VOLLEY | 24 |
2 | SAN DOMENICO SAVIO - BLU | 18 |
3 | 2D HI.RO. | 18 |
4 | AUTOF BAVATO LOREGGIA | 14 |
5 | HOOUSE AGENCY_ LA FENICE | 12 |
6 | ASD JUVENILIA PADOVA | 9 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 7 |
8 | PECTEH ENERGY METERS | 6 |
METEO TEMPO REALE
METEO PREVISIONI
Ricerca cronache della squadra 1 DIV. METAL PROJECT
Archivio cronache della squadra 1 DIV. METAL PROJECT
24 marzo 2019
COPPA INTERPROVINCIALE13 febbraio 2019
JUNGHEINRICH LOREGGIA vs METAL PROJECT23 gennaio 2019
METAL PROJECT vs USMA GIALLA20 dicembre 2018
METAL PROJECT vs CUS UNIPD JUVENILIAA.S.D. Arzerello Pallavolo - Via Madonna del Popolo, 5 - 35028 - Piove di Sacco (PD) - Tel 0499701807
Email info@arzerellopallavolo.it Codice FIPAV 06.024.0338 - P. IVA 03378520286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager