MAIN SPONSOR
PARTNER PRINCIPALI
COMUNICATI FIPAV PADOVA
5 x 1000 ARZERELLO PALLAVOLO
COPPA VENETO FEMM. gir. 5 * METAL PROJECT
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO C | 11 |
| 2 | METAL PROJECT | 8 |
| 3 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 3 |
| 5 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 1 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 3 | NONNO ANDREA | 3 |
| 4 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 |
| 7 | METAL PROJECT | 2 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 2 |
| 9 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 1 |
| 10 | VOLLEY COLOMBO C | 1 |
| 11 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 |
| 12 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
| 13 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 |
| 14 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
| 15 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| 16 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 |
| 1 | ARENAVOLLEY C | 0 |
| 2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0 |
| 3 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 |
| 4 | METAL PROJECT | 0 |
| 5 | NONNO ANDREA | 0 |
| 6 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 |
| 7 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 |
| 8 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
GRUPPO ATTIVITA' MOTORIE A.P. 2024/2025
METEO
PRESENTAZ. SQUADRE 2025/2026 * Ph. Max
THE LATEST RESULTS
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 9 | dom 14/12/25 | LEGNARO PGS 2000 | 3-0 | UNDER 16 HI.RO |
| 9 | dom 14/12/25 | UNDER 18 P.M. Costruzioni | 0-3 | VP-ACE U18 PELMO |
| 8 | dom 14/12/25 | ADMO VOLLEY | 1-3 | UNDER 14 METAL PROJECT |
| 7 | dom 14/12/25 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 3-1 | UNDER 13 AZZURRA |
| 9 | dom 14/12/25 | UNDER 16 METAL PROJECT | 0-3 | PETRA 16 JUNIOR BPTEAM |
| 8 | sab 13/12/25 | VOLLEY COLOMBO | 1-3 | SERIE C METAL PROJECT |
| 7 | sab 13/12/25 | UNDER 13 NOLO PIOVESE | 0-3 | VP-ACE U 13 NUVOLAU |
| 7 | ven 12/12/25 | 1^ DIVISIONE - HI.RO | 1-3 | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D |
| 1 | mer 10/12/25 | VOLLEY COLOMBO C | 2-3 | SERIE C METAL PROJECT |
THE NEXT GAMES
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ven 19/12/25 21.00 | 1^ DIVISIONE - HI.RO | SALBORO VOLLEY 1DIV | ![]() |
| 8 | Sab 20/12/25 16.00 | UNDER 13 AZZURRA | CANOSSA VOLLEY U13 | ![]() |
| 10 | Sab 20/12/25 17.00 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | UNDER 16 METAL PROJECT | ![]() |
| 8 | Sab 20/12/25 17.00 | ODV U13 RIO | UNDER 13 NOLO PIOVESE | ![]() |
| 9 | Sab 20/12/25 21.00 | SERIE C METAL PROJECT | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | ![]() |
| 10 | Dom 21/12/25 11.00 | MONTAGNANA | UNDER 18 P.M. Costruzioni | ![]() |
| 9 | Dom 21/12/25 15.00 | UNDER 14 METAL PROJECT | E-MAX U-14 ARCOBALENO | ![]() |
| 10 | Dom 21/12/25 18.30 | UNDER 16 HI.RO | PALLAVOLO FOSSO' BLU | ![]() |
SERIE C METAL PROJECT * 22/11/2025
SERIE C METAL PROJECT vs SPRESIANO * 15/11/25
FIERA ASSOCIAZIONI PIOVE DI SACCO 2025
23.07.2025 Comune Piove di Sacco - Targa di riconoscimento per meriti sportivi.
METAL PROJECT * 17.05.25 playoff Fase A. PROM. SERIE C
UNDER 18 METAL PROJECT - 1^CL. TORNEO CESENATICO 2025
CARTA ETICA
ALTRI PARTNER
a shirt, for every moment
Seguici su FACEBOOK
SERIE C METAL PROJECT 2025/26 * gir. A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 23 |
| 2 | METAL PROJECT | 18 |
| 3 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 16 |
| 4 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 15 |
| 5 | LITHOS KALLIMA | 15 |
| 6 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 12 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 12 |
| 8 | INGLESINA ALTAVILLA | 12 |
| 9 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 8 |
| 10 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 6 |
| 11 | TECNOMBRA | 4 |
| 12 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 3 |
Links
A.S.D. Arzerello Pallavolo - Via Madonna del Popolo, 5 - 35028 - Piove di Sacco (PD) - Tel 0499701807
Email info@arzerellopallavolo.it Codice FIPAV 06.024.0338 - P. IVA 03378520286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager