PARTNER
Auguri di buon compleanno!!
CAMPION. REG. SERIE D METAL PROJECT
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | POOL PATAVIUM | 64 |
2 | METAL PROJECT | 53 |
3 | IPERDERDENTAL KALLIMA | 43 |
4 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 37 |
5 | TECH LAB - MAROLA | 33 |
6 | ASD SAN GIORGIO | 32 |
7 | IPER VOLLEY | 31 |
8 | A.P. REDSKINS CAVAION | 29 |
9 | ZETALASER BELVEDERE | 25 |
10 | SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | 19 |
11 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 14 |
12 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 10 |
CAMPION. PROV. 2^DIV. HI.RO
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VOLLEY POZZONOVO | 30 |
2 | SAN DOMENICO SAVIO - BLU | 28 |
3 | 2D HI.RO. | 21 |
4 | OMNIA BY GIOTTO | 21 |
5 | REAL PADOVA 2DF | 17 |
6 | URBAN-FALEGNAM. DAL CORSO | 7 |
7 | TEOLO VOLLEY 2D | 2 |
1 | ARCELLA VOLLEY | 24 |
2 | SAN DOMENICO SAVIO - BLU | 18 |
3 | 2D HI.RO. | 18 |
4 | AUTOF BAVATO LOREGGIA | 14 |
5 | HOOUSE AGENCY_ LA FENICE | 12 |
6 | ASD JUVENILIA PADOVA | 9 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 7 |
8 | PECTEH ENERGY METERS | 6 |
METEO TEMPO REALE
METEO PREVISIONI
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 567 | 03/07/2021 19:30 |
SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | METAL PROJECT | 3-0 | 25-19 25-22 25-15 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 566 | 26/06/2021 21:00 |
METAL PROJECT | VIDATA | 3-0 | 25-18 25-21 25-19 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METAL PROJECT | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
2 | SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 94 | 1,03 | 0 |
3 | USMA CASELLE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 94 | 97 | 0,97 | 0 |
4 | VIDATA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 563 | 19/06/2021 20:00 |
RESCHIGLIAN STRA | METAL PROJECT | 1-3 | 15-25 19-25 25-15 21-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
2 | USMA CASELLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 84 | 1,18 | 0 |
3 | METAL PROJECT | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 90 | 80 | 1,12 | 0 |
4 | VIDATA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 101 | 106 | 0,95 | 0 |
5 | GRIFFON LEGNAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 106 | 101 | 1,05 | 0 |
6 | RESCHIGLIAN STRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 90 | 0,89 | 0 |
7 | I COLORI DEL VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 99 | 0,85 | 0 |
8 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | 13/06/2021 19:00 |
SPACCIO OCCHIALI VISION | METAL PROJECT | 1-3 | 21-25 14-25 25-17 20-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 48 | 1,56 | 0 |
2 | USMA CASELLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 48 | 1,56 | 0 |
3 | GRIFFON LEGNAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
4 | VIDATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 64 | 1,17 | 0 |
5 | RESCHIGLIAN STRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 79 | 1,24 | 0 |
6 | SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 79 | 1,24 | 0 |
7 | METAL PROJECT | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 92 | 80 | 1,15 | 0 |
8 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 117 | 110 | 1,06 | 0 |
9 | ITALPONTEGGI MARCATO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 110 | 117 | 0,94 | 0 |
10 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 92 | 0,87 | 0 |
11 | AZZURRA VITTINOX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 79 | 98 | 0,81 | 0 |
12 | USD ALTAIR VICENZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 79 | 98 | 0,81 | 0 |
13 | A.S.D. GRUMOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 64 | 75 | 0,85 | 0 |
14 | IGEVO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
15 | IPERDENTAL - KALLIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0,64 | 0 |
16 | PALLAVOLO VALSUGANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0,64 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 05/06/2021 19:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | METAL PROJECT | 2-3 | 25-19 17-25 25-16 18-25 10-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMA CASELLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 44 | 1,7 | 0 |
2 | VIDATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
3 | SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
4 | ITALPONTEGGI MARCATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
5 | IPERDENTAL - KALLIMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 65 | 1,18 | 0 |
6 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 67 | 1,12 | 0 |
7 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 68 | 1,12 | 0 |
8 | RESCHIGLIAN STRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 81 | 1,21 | 0 |
9 | A.S.D. GRUMOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 83 | 1,17 | 0 |
10 | AZZURRA VITTINOX | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 85 | 1,15 | 0 |
11 | GRIFFON LEGNAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 88 | 1,08 | 0 |
12 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 111 | 91 | 1,22 | 0 |
13 | USD ALTAIR VICENZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 94 | 1,11 | 0 |
14 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 100 | 95 | 1,05 | 0 |
15 | PALLAVOLO VALSUGANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 111 | 106 | 1,05 | 0 |
16 | IGEVO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 100 | 102 | 0,98 | 0 |
17 | INVOLLEY BELLA ITALIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 100 | 1,02 | 0 |
18 | VEGA FTV TEAM 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 106 | 111 | 0,95 | 0 |
19 | VOLLEY SOTTORIVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 95 | 100 | 0,95 | 0 |
20 | GODIGESE NEW SERVICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 94 | 104 | 0,9 | 0 |
21 | FONTANE PARISI SPEDIZIONI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 91 | 111 | 0,82 | 0 |
22 | VOLLEY BALL POLESELLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 88 | 95 | 0,93 | 0 |
23 | ICIO E PAOLA MAROSTICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 98 | 0,87 | 0 |
24 | BOROTALCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 97 | 0,86 | 0 |
25 | SOLARE CALORE ITALIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 98 | 0,83 | 0 |
26 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 68 | 76 | 0,89 | 0 |
27 | SALESE - PIOVAN GROUP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67 | 75 | 0,89 | 0 |
28 | HYUNDAI D'INCĂ€ SPES BL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 77 | 0,84 | 0 |
29 | ALUTECNOS PERNUMIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
30 | FOODLAB IMOCO VOLLEYSDONA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
31 | SABBIONESE-SILITEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
32 | INTERMARK TERRAGLIOFAVARO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 75 | 0,59 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | 01/05/2021 20:30 |
USMA CASELLE | METAL PROJECT | 3-0 | 25-22 25-22 25-19 |
2 | 442 | 08/05/2021 21:00 |
METAL PROJECT | S.E.I. ADUNA VOLLEY PD | 3-0 | 25-22 25-23 25-17 |
3 | 446 | 15/05/2021 21:00 |
VOLLEY BALL POLESELLA | METAL PROJECT | 3-1 | 25-23 22-25 25-19 25-19 |
4 | 447 | 22/05/2021 19:00 |
ALUTECNOS PERNUMIA | METAL PROJECT | 1-3 | 22-25 25-19 15-25 25-27 |
5 | 450 | 02/06/2021 20:00 |
METAL PROJECT | REAL PADOVA | 3-0 | 25-13 25-13 25-9 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMA CASELLE | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 392 | 289 | 1,36 | 0 |
2 | VOLLEY BALL POLESELLA | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,25 | 399 | 344 | 1,16 | 0 |
3 | METAL PROJECT | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 395 | 356 | 1,11 | 0 |
4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 381 | 404 | 0,94 | 0 |
5 | S.E.I. ADUNA VOLLEY PD | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,33 | 343 | 371 | 0,92 | 0 |
6 | REAL PADOVA | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 249 | 395 | 0,63 | 0 |
A.S.D. Arzerello Pallavolo - Via Madonna del Popolo, 5 - 35028 - Piove di Sacco (PD) - Tel 0499701807
Email info@arzerellopallavolo.it Codice FIPAV 06.024.0338 - P. IVA 03378520286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager