MAIN SPONSOR
PARTNER PRINCIPALI
COMUNICATI FIPAV PADOVA
5 x 1000 ARZERELLO PALLAVOLO
COPPA VENETO FEMM. gir. 5 * METAL PROJECT
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO C | 11 |
| 2 | METAL PROJECT | 8 |
| 3 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 3 |
| 5 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 1 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 |
| 12 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 13 | METAL PROJECT | 2 |
| 14 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
| 15 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 |
| 16 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 |
| 17 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 |
| 18 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
| 19 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 20 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
| 21 | VALENTINO RICCI | 0 |
| 22 | POOL PATAVIUM | 0 |
| 23 | Tecnombra | 0 |
| 24 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
| 25 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
| 26 | SICELL GS VOLPE | 0 |
| 27 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
| 28 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
| 29 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 |
| 30 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 |
| 1 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 |
| 2 | ARENAVOLLEY C | 0 |
| 3 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0 |
| 4 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 |
| 5 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 |
| 6 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
| 8 | METAL PROJECT | 0 |
| 9 | NONNO ANDREA | 0 |
| 10 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 |
| 11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| 12 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
| 13 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 |
| 14 | VOLLEY COLOMBO C | 0 |
GRUPPO ATTIVITA' MOTORIE A.P. 2024/2025
METEO
PRESENTAZ. SQUADRE 2025/2026 A.P.
THE LATEST RESULTS
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 5 | dom 16/11/25 | ACTION VOLLEY FUTURE | 3-0 | UNDER 16 METAL PROJECT |
| 3 | dom 16/11/25 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 3-0 | UNDER 13 NOLO PIOVESE |
| 5 | dom 16/11/25 | REAL PADOVA U18F | 3-2 | UNDER 18 P.M. Costruzioni |
| 4 | sab 15/11/25 | SERIE C METAL PROJECT | 3-1 | NONNO ANDREA SPRESIANO |
| 4 | sab 15/11/25 | ODV U14 SAONARA | 3-0 | UNDER 14 METAL PROJECT |
| 3 | sab 15/11/25 | UNDER 13 AZZURRA | 3-0 | ODV U13 RIO |
| 3 | ven 14/11/25 | RTS NEXUS | 3-0 | 1^ DIVISIONE - HI.RO |
| 1 | mer 12/11/25 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 2-3 | SERIE C METAL PROJECT |
THE NEXT GAMES
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ven 21/11/25 18.00 | UNDER 13 AZZURRA | UNDER 13 NOLO PIOVESE | ![]() |
| 4 | Ven 21/11/25 21.00 | MONTAGNANA | 1^ DIVISIONE - HI.RO | ![]() |
| 6 | Sab 22/11/25 17.00 | UNDER 16 HI.RO | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | ![]() |
| 5 | Sab 22/11/25 21.00 | SERIE C METAL PROJECT | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | ![]() |
| 4 | Dom 23/11/25 09.30 | UNDER 13 NOLO PIOVESE | E-MAX U-13 ARCOBALENO | ![]() |
| 6 | Dom 23/11/25 11.00 | UNDER 16 METAL PROJECT | VOLLEY COLOMBO-U16FSILVER | ![]() |
| 5 | Dom 23/11/25 15.00 | UNDER 14 METAL PROJECT | AP DUE STELLE U14 | ![]() |
| 6 | Dom 23/11/25 18.00 | UNDER 18 P.M. Costruzioni | REDENTORE VOLLEY | ![]() |
26.09.2025 Coppa Padova - gara 1 * 1^DIV. HI.RO
FIERA ASSOCIAZIONI PIOVE DI SACCO 2025
23.07.2025 Comune Piove di Sacco - Targa di riconoscimento per meriti sportivi.
METAL PROJECT * 17.05.25 playoff Fase A. PROM. SERIE C
UNDER 18 METAL PROJECT - 1^CL. TORNEO CESENATICO 2025
CARTA ETICA
ALTRI PARTNER
a shirt, for every moment
Seguici su FACEBOOK
SERIE C METAL PROJECT 2025/26 * gir. A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 11 |
| 2 | LITHOS KALLIMA | 10 |
| 3 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 9 |
| 4 | INGLESINA ALTAVILLA | 9 |
| 5 | METAL PROJECT | 8 |
| 6 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 7 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 6 |
| 8 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 6 |
| 9 | Tecnombra | 3 |
| 10 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 2 |
| 11 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 1 |
| 12 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 0 |
Links
A.S.D. Arzerello Pallavolo - Via Madonna del Popolo, 5 - 35028 - Piove di Sacco (PD) - Tel 0499701807
Email info@arzerellopallavolo.it Codice FIPAV 06.024.0338 - P. IVA 03378520286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager