MAIN SPONSOR
PARTNER PRINCIPALI
COMUNICATI FIPAV PADOVA
5 x 1000 ARZERELLO PALLAVOLO
COPPA VENETO FEMM. gir. 5 * METAL PROJECT
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO C | 11 |
| 2 | METAL PROJECT | 8 |
| 3 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 3 |
| 5 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 1 |
| 1 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 2 | NONNO ANDREA | 3 |
| 3 | Tecnombra | 0 |
| 4 | SICELL GS VOLPE | 0 |
| 5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 |
| 6 | ARENAVOLLEY C | 0 |
| 7 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
| 8 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0 |
| 9 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
| 10 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 |
| 11 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
| 12 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
| 13 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 14 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
| 15 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 |
| 16 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 |
| 17 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
| 18 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 |
| 19 | METAL PROJECT | 0 |
| 20 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 |
| 21 | POOL PATAVIUM | 0 |
| 22 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| 23 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
| 24 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 |
| 25 | VALENTINO RICCI | 0 |
| 26 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
| 27 | VOLLEY COLOMBO C | 0 |
| 28 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 0 |
| 29 | VPACE DREAMVOLLEY | 0 |
| 30 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
GRUPPO ATTIVITA' MOTORIE A.P. 2024/2025
METEO
PRESENTAZ. SQUADRE 2025/2026 A.P.
THE LATEST RESULTS
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 4 | dom 09/11/25 | UNDER 18 P.M. Costruzioni | 3-1 | BLUVOLLEY PADOVA |
| 4 | dom 09/11/25 | UNDER 16 HI.RO | 3-0 | G.S. S.ANGELO ROSSO |
| 3 | dom 09/11/25 | UNDER 14 METAL PROJECT | 2-3 | VOLLEY COLOMBO-U14FSILVER |
| 2 | dom 09/11/25 | UNDER 13 NOLO PIOVESE | 0-3 | CANOSSA VOLLEY U13 |
| 3 | sab 08/11/25 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 1-3 | SERIE C METAL PROJECT |
| 2 | sab 08/11/25 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 3-2 | UNDER 13 AZZURRA |
| 2 | ven 07/11/25 | 1^ DIVISIONE - HI.RO | 1-3 | REDENTORE VOLLEY |
THE NEXT GAMES
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer 12/11/25 21.00 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | SERIE C METAL PROJECT | ![]() |
| 3 | Ven 14/11/25 21.00 | RTS NEXUS | 1^ DIVISIONE - HI.RO | ![]() |
| 3 | Sab 15/11/25 16.00 | UNDER 13 AZZURRA | ODV U13 RIO | ![]() |
| 4 | Sab 15/11/25 17.30 | ODV U14 SAONARA | UNDER 14 METAL PROJECT | ![]() |
| 4 | Sab 15/11/25 21.00 | SERIE C METAL PROJECT | NONNO ANDREA SPRESIANO | ![]() |
| 5 | Dom 16/11/25 11.00 | REAL PADOVA U18F | UNDER 18 P.M. Costruzioni | ![]() |
| 3 | Dom 16/11/25 15.30 | ALUTECNOS BATTAGLIA | UNDER 13 NOLO PIOVESE | ![]() |
| 5 | Dom 16/11/25 18.30 | ACTION VOLLEY FUTURE | UNDER 16 METAL PROJECT | ![]() |
26.09.2025 Coppa Padova - gara 1 * 1^DIV. HI.RO
FIERA ASSOCIAZIONI PIOVE DI SACCO 2025
23.07.2025 Comune Piove di Sacco - Targa di riconoscimento per meriti sportivi.
METAL PROJECT * 17.05.25 playoff Fase A. PROM. SERIE C
UNDER 18 METAL PROJECT - 1^CL. TORNEO CESENATICO 2025
CARTA ETICA
ALTRI PARTNER
a shirt, for every moment
Seguici su FACEBOOK
SERIE C METAL PROJECT 2025/26 * gir. A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 9 |
| 2 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 9 |
| 3 | LITHOS KALLIMA | 9 |
| 4 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 7 |
| 5 | INGLESINA ALTAVILLA | 6 |
| 6 | METAL PROJECT | 5 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 4 |
| 8 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 9 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 2 |
| 10 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 0 |
| 11 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
| 12 | Tecnombra | 0 |
Links
A.S.D. Arzerello Pallavolo - Via Madonna del Popolo, 5 - 35028 - Piove di Sacco (PD) - Tel 0499701807
Email info@arzerellopallavolo.it Codice FIPAV 06.024.0338 - P. IVA 03378520286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager