MAIN SPONSOR
PARTNER PRINCIPALI
COMUNICATI FIPAV PADOVA
5 x 1000 ARZERELLO PALLAVOLO
COPPA VENETO FEMM. gir. 5 * METAL PROJECT
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO C | 11 |
| 2 | METAL PROJECT | 8 |
| 3 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 3 |
| 5 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 1 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
| 1 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 |
| 2 | ARENAVOLLEY C | 0 |
| 3 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0 |
| 4 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 |
| 5 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 |
| 6 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
| 8 | METAL PROJECT | 0 |
| 9 | NONNO ANDREA | 0 |
| 10 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 |
| 11 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 |
| 12 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| 13 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
| 14 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 |
| 15 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
| 16 | VOLLEY COLOMBO C | 0 |
GRUPPO ATTIVITA' MOTORIE A.P. 2024/2025
METEO
PRESENTAZ. SQUADRE 2025/2026 * Ph. Max
THE LATEST RESULTS
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | dom 30/11/25 | UNDER 16 HI.RO | 3-0 | ABC LA FENICE ASD |
| 6 | dom 30/11/25 | UNDER 14 METAL PROJECT | 3-1 | MONSELICE VOLLEY 86 |
| 5 | dom 30/11/25 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 3-0 | UNDER 13 NOLO PIOVESE |
| 6 | sab 29/11/25 | INGLESINA ALTAVILLA | 0-3 | SERIE C METAL PROJECT |
| 7 | sab 29/11/25 | TEOLO VOLLEY U18 | 1-3 | UNDER 18 P.M. Costruzioni |
| 7 | sab 29/11/25 | BRETINI BY GIOTTO | 3-0 | UNDER 16 METAL PROJECT |
| 5 | sab 29/11/25 | UNDER 13 AZZURRA | 3-0 | MONSELICE VOLLEY 86 |
| 5 | ven 28/11/25 | 1^ DIVISIONE - HI.RO | 0-3 | REAL PADOVA 1DF |
THE NEXT GAMES
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ven 05/12/25 19.30 | 4EMME AR.CO.VOLLEY | UNDER 16 METAL PROJECT | ![]() |
| 6 | Ven 05/12/25 21.00 | CANOSSA 1D | 1^ DIVISIONE - HI.RO | ![]() |
| 4 | Sab 06/12/25 15.30 | EAGLES PATAVIUM IESS | UNDER 13 AZZURRA | ![]() |
| 6 | Sab 06/12/25 16.00 | UNDER 13 NOLO PIOVESE | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | ![]() |
| 7 | Sab 06/12/25 21.00 | SERIE C METAL PROJECT | LITHOS KALLIMA | ![]() |
| 7 | Dom 07/12/25 15.30 | G.S. S.ANGELO | UNDER 14 METAL PROJECT | ![]() |
| 6 | Dom 07/12/25 15.30 | ASD JUVENILIA U13 | UNDER 13 AZZURRA | ![]() |
| 8 | Dom 07/12/25 17.00 | UNDER 16 HI.RO | NATIVITASAVONAROLA | ![]() |
| 8 | Dom 07/12/25 18.00 | UNDER 18 P.M. Costruzioni | ALUTECNOS BATTAGLIA | ![]() |
SERIE C METAL PROJECT * 22/11/2025
SERIE C METAL PROJECT vs SPRESIANO * 15/11/25
FIERA ASSOCIAZIONI PIOVE DI SACCO 2025
23.07.2025 Comune Piove di Sacco - Targa di riconoscimento per meriti sportivi.
METAL PROJECT * 17.05.25 playoff Fase A. PROM. SERIE C
UNDER 18 METAL PROJECT - 1^CL. TORNEO CESENATICO 2025
CARTA ETICA
ALTRI PARTNER
a shirt, for every moment
Seguici su FACEBOOK
SERIE C METAL PROJECT 2025/26 * gir. A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 17 |
| 2 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 15 |
| 3 | METAL PROJECT | 13 |
| 4 | LITHOS KALLIMA | 13 |
| 5 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 10 |
| 6 | VOLLEY COLOMBO | 9 |
| 7 | INGLESINA ALTAVILLA | 9 |
| 8 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 7 |
| 9 | TECNOMBRA | 4 |
| 10 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 3 |
| 11 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 3 |
| 12 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 2 |
Links
A.S.D. Arzerello Pallavolo - Via Madonna del Popolo, 5 - 35028 - Piove di Sacco (PD) - Tel 0499701807
Email info@arzerellopallavolo.it Codice FIPAV 06.024.0338 - P. IVA 03378520286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager